Burj Capital is a 26-floor off-plan office tower in Business Bay, Dubai, by Centurion Properties: 290 offices from about 741 to 2,388 ft² plus 5 retail units and a gymnasium, with handover expected in December 2028 and prices from about AED 2.58M (around AED 3,569 per sq ft).














Burj Capital overview
Burj Capital is a commercial tower in Business Bay, the business district beside Downtown Dubai and the Dubai Canal. Almost every unit is an office (98%), so the building is aimed at companies and investors who want a Business Bay address with offices from about 741 ft² up to 2,388 ft².
The tower is developed by Centurion Properties and is under construction, with sales open since 3 June 2025 and about 59% of units already sold according to Property Monitor. Browse more projects in our guide to off-plan office projects in Dubai or read how buying works on our buy an office in Dubai page.
Key facts at a glance
| Project name | Burj Capital |
| Developer | Centurion Properties (Centurion Capital One Properties L.L.C) |
| Project type | Commercial Building |
| Master development | Business Bay |
| DLD community | Business Bay |
| Parcel ID | 3460569 |
| Coordinates | 25.179528, 55.266889 |
| Floors | 26 |
| Total units | 296 |
| Unit types | Office (290), Gymnasium (1), Retail (5) |
| District cooling | Empower |
| Starting price (cheapest unit) | From about AED 2.58M (742 ft² office) |
| Price per sq ft | AED 3,569 per ft² (indicative office rate) |
| Use classification | Full commercial |
| Grade | Grade A |
Source: Property Monitor, checked 9 October 2026. Details can change; confirm with the developer before reserving. The price per sq ft is an indicative office rate and is not independently verified.
Construction and sales status
| Construction status | Under Construction |
| Construction start | 21 Jun 2025 |
| Anticipated completion | 22 Dec 2028 |
| Expected completion | 22 Dec 2028 |
| Sales status | On Sale |
| Sales launch | 03 Jun 2025 |
| Units sold | 58.78%% |
| Payment plan (Property Monitor) | 20/30/50 |
Unit mix and sizes
| Unit Type | No. of Units | Unit Size | Launched from |
|---|---|---|---|
| Retail | 5 | 434 – 3,864 ft² | – |
| Office | 290 | 741 – 2,388 ft² | – |
| Gymnasium | 1 | 8,049 ft² | – |
Offices are small to mid-sized, from about 741 ft² to 2,388 ft², with parking listed for each office. The largest unit is the 8,049 ft² gymnasium, and the five retail units range from 434 ft² to 3,864 ft². Views listed on Property Monitor include the park, the canal, the Downtown skyline and Business Bay.
Floor-by-floor unit list
Open the full list of 296 units by floor
| Floor | Units | Size range (ft²) | Unit: type, size |
|---|---|---|---|
| G | 5 | 434.22 – 3,864.35 | RETAIL-1: Retail, 3,864.35 ft² · RETAIL-2: Retail, 1,302.32 ft² · RETAIL-3: Retail, 1,141.83 ft² · RETAIL-4: Retail, 434.22 ft² · RETAIL-5: Retail, 863.59 ft² |
| Floor 1 | 1 | 8,049.03 | GYM: Gymnasium, 8,049.03 ft² |
| Floor 2 | 12 | 758.42 – 1,540.96 | OFFICE 201: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 202: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 203-A: Office, 1,517.82 ft², Community, Canal view · OFFICE 203-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 204-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 204-B: Office, 1,518.03 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 205: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 206: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 207: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 208: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 209: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 210: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 3 | 12 | 758.42 – 1,540.96 | OFFICE 301: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 302: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 303-A: Office, 1,518.03 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 303-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 304-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 304-B: Office, 1,518.03 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 305: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 306: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 307: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 308: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 309: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 310: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 4 | 14 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 401-A: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 401-B: Office, 742.17 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 402: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 403-A: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 403-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 404-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 404-B: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 405-A: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 405-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 406: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 407: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 408: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 409: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 410: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 5 | 13 | 742.17 – 1,540.96 | OFFICE 501-A: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 501-B: Office, 742.17 ft², Amenity, Community view · OFFICE 502: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 503-A: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 503-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 504-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 504-B: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 505: Office, 1,211.58 ft² · OFFICE 506: Office, 1,211.69 ft², Amenity, Community view · OFFICE 507: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 508: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 509: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 510: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 6 | 13 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 601: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 602: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 603-A: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 603-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 604-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 604-B: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 605-A: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 605-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 606: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 607: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 608: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 609: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 610: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 7 | 12 | 758.42 – 1,540.96 | OFFICE 701: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 702: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 703-A: Office, 1,518.03 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 703-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 704-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 704-B: Office, 1,518.03 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 705: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 706: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 707: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 708: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 709: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 710: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 8 | 13 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 801: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 802: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 803-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 803-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 804-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 804-B: Office, 1,518.14 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 805-A: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 805-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 806: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 807: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 808: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 809: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 810: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 9 | 13 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 901: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 902: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 903-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 903-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 904-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 904-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 905-A: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 905-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 906: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 907: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 908: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 909: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 910: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 10 | 14 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 1001-A: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1001-B: Office, 742.17 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1002: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1003-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1003-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 1004-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 1004-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1005-A: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1005-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1006: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1007: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1008: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1009: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1010: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 11 | 13 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 1101: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1102: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1103-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1103-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 1104-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 1104-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1105-A: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1105-B: Office, 741.85 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1106: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1107: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1108: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1109: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1110: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 12 | 12 | 741.85 – 2,388.72 | OFFICE 1201: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1202: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1203: Office, 2,388.72 ft² · OFFICE 1204-A: Office, 758.53 ft², Community, Canal view · OFFICE 1204-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1205-A: Office, 840.55 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1205-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1206: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1207: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1208: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1209: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1210: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 13 | 11 | 741.85 – 2,388.72 | OFFICE 1301: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1302: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1303: Office, 2,388.72 ft² · OFFICE 1304: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 1305-A: Office, 840.55 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1305-B: Office, 741.85 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1306: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1307: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1308: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1309: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1310: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 15 | 12 | 741.85 – 2,329.85 | OFFICE 1501-A: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1501-B: Office, 742.28 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1502: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1503-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1503-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 1504-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 1504-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1505-A: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1505-B: Office, 741.85 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1506: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1507: Office, 2,329.85 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 1508: Office, 2,329.74 ft², Urban Park & Godolphin view |
| Floor 16 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 1601: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1602: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1603: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 1604: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 1605: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1606: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1607: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1608: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1609: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1610: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 17 | 14 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 1701-A: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1701-B: Office, 742.17 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1702: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1703-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1703-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 1704-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 1704-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 1705-A: Office, 840.66 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1705-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1706: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1707: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1708: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1709: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1710: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 18 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 1801: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1802: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1803: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 1804: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 1805: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1806: Office, 1,211.91 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 1807: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 1808: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1809: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1810: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 19 | 12 | 758.42 – 1,540.96 | OFFICE 1901: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1902: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1903-A: Office, 1,518.03 ft², Community, Canal view · OFFICE 1903-B: Office, 758.75 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 1904-A: Office, 758.42 ft², Downtown Skyline & Canal view · OFFICE 1904-B: Office, 1,518.03 ft², Community, Canal view · OFFICE 1905: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1906: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 1907: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 1908: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1909: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 1910: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view |
| Floor 20 | 13 | 741.85 – 2,388.72 | OFFICE 2001-A: Office, 840.77 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2001-B: Office, 742.17 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2002: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2003: Office, 2,388.72 ft² · OFFICE 2004-A: Office, 758.53 ft², Community, Canal view · OFFICE 2004-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 2005-A: Office, 840.55 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2005-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2006: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2007: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 2008: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2009: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2010: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 21 | 12 | 741.85 – 2,388.62 | OFFICE 2101: Office, 1,211.8 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2102: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2103-A: Office, 1,517.93 ft², Community, Canal view · OFFICE 2103-B: Office, 758.85 ft², Community, Canal view · OFFICE 2104: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2105-A: Office, 840.55 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2105-B: Office, 741.85 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2106: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2107: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 2108: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2109: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2110: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 22 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 2201: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2202: Office, 1,211.8 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2203: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2204: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2205: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2206: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2207: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 2208: Office, 758.64 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 2209: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2210: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 23 | 14 | 741.85 – 1,540.96 | OFFICE 2301-A: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2301-B: Office, 742.17 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2302: Office, 840.77 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2303-A: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 2303-B: Office, 758.75 ft², Community, Canal view · OFFICE 2304-A: Office, 758.42 ft², Community, Canal view · OFFICE 2304-B: Office, 1,518.14 ft², Community, Canal view · OFFICE 2305-A: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2305-B: Office, 741.85 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2306: Office, 840.66 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2307: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 2308: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2309: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2310: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view |
| Floor 24 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 2401: Office, 1,211.91 ft², Amenity & Business Bay view · OFFICE 2402: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2403: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2404: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2405: Office, 1,211.69 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2406: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2407: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 2408: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2409: Office, 758.64 ft², Urban Park & Godolphin view · OFFICE 2410: Office, 1,540.96 ft², Urban Park & Godolphin view |
| Floor 25 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 2501: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2502: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2503: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2504: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2505: Office, 1,211.69 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2506: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2507: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 2508: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2509: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2510: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| Floor 26 | 10 | 758.64 – 2,388.62 | OFFICE 2601: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2602: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2603: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2604: Office, 2,388.62 ft², Community, Canal view · OFFICE 2605: Office, 1,211.69 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2606: Office, 1,211.91 ft², Amenity, Community view · OFFICE 2607: Office, 1,540.96 ft², Park view · OFFICE 2608: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2609: Office, 758.64 ft², Park view · OFFICE 2610: Office, 1,540.96 ft², Park view |
| R | 1 | 1,124.52 | VIEWING LOUNGE: Office, 1,124.5 ft² |
296 units listed individually by Property Monitor. Availability and prices change daily, so ask Mazen to confirm which units are open.
Location: Business Bay
Burj Capital is in Business Bay, Dubai, in the Business Bay DLD community. Business Bay sits between Sheikh Zayed Road and the Dubai Canal, next to Downtown Dubai, and has one of the largest clusters of offices in the city. Open the project location on Google Maps.
Price per sq ft, starting price and payment plan
| Item | Figure | Source |
|---|---|---|
| Starting price (cheapest unit) | From about AED 2.58M for a 742 ft² office | ezre.ae project page (entry price AED 2,580,000) and Bayut off-plan listings (several 742 ft² offices at AED 2,580,000; lowest asking price AED 2,380,000) |
| Price per sq ft | About AED 3,569 per ft² | ezre.ae (AED 3,477 at entry); AED 2,580,000 for 742 ft² gives the same figure |
| Lowest asking price seen | AED 2,380,000 for 742 ft² (about AED 3,208 per ft²) | Bayut off-plan listing, a single asking price that may be a resale or initial sale |
| Payment plan (Property Monitor) | 20/30/50: 20% deposit, 30% during construction, 50% at handover | Property Monitor |
| Other payment plans quoted | 40/60 and 50/50 plans appear on broker pages | Dubai broker websites |
Property Monitor lists the launch price and price per sq ft as TBA, so the price figures come from broker pages and listings checked on 9 October 2026. Brokers quote different prices and plans, and some pages describe other Burj Capital phases. Mazen Alzoubi can confirm the current price and payment plan for the exact unit before you reserve.
Developer brochure highlights
| Developer | Centurion Developers |
| Lifts and lobby | 16 high-speed lifts including a service lift, a 33 m lobby and a private VIP arrival |
| Park | Overlooks a 623,000 ft² urban park with Business Bay Canal access |
| Amenities | Canal Sky Garden with co-working and work pods, skyline lounge, pool, fitness zone, running track and putting greens |
| Drive times | 6 minutes to Dubai Design District, 10 to Burj Khalifa and Dubai Mall, 20 to Dubai International Airport |
Source: the developer brochure. Details can change; confirm with the developer before reserving.
Due diligence checklist
- Check the project registration on the Dubai Land Department project status service.
- Ask for the developer brochure, price list, payment plan and sale and purchase agreement (SPA).
- Confirm the exact unit size, floor, view and parking before reserving.
- Confirm the handover date in writing, because developer timelines can change.
Frequently asked questions
Who is the developer of Burj Capital?
Burj Capital is developed by Centurion Properties (Centurion Capital One Properties L.L.C).
Where is Burj Capital located?
Burj Capital is in Business Bay, Dubai (DLD community Business Bay). Coordinates: 25.179528, 55.266889.
How many units does Burj Capital have?
Property Monitor lists 296 units across 26 floors: 290 Office, 1 Gymnasium, 5 Retail.
When is the handover date for Burj Capital?
Property Monitor lists the expected completion as 22 Dec 2028, with construction started on 21 Jun 2025.
Is Burj Capital on sale?
Property Monitor shows the status as On Sale since 03 Jun 2025, with about 58.78%% of units sold.
What amenities does Burj Capital offer?
The brochure lists a Canal Sky Garden with co-working and work pods, a skyline lounge, pool, yoga deck, fitness zone, running track and putting greens.
What is the starting price and price per sq ft of Burj Capital?
The cheapest office seen is about AED 2.58M for a 742 ft² unit, which is about AED 3,569 per sq ft, according to a broker project page and Bayut listings checked on 9 October 2026. Property Monitor lists the launch price as TBA, so ask Mazen Alzoubi to confirm the current price.